结构紧凑;
最小杂散光 ;
优化的光学设计;
自定义选项 。
鉴知拉曼探头具有高效的聚焦和滤波光学系统,可以连接到任何光谱仪与鉴知532 nm、785 nm以及1064nm便携式拉曼系统配套。分别针对不同的应用领域提供多功能的采样工具,可搭配液体样品池、研究级显微镜以及化工领域的反应釜进行实验室级别和工业级别的使用。
实验室浸入式探头配有不锈钢探头管,内置高精度的紫外蓝宝石镜片,工业浸入式探头能耐化学腐蚀和高温,探头端部可以直接浸入液体、浆液进行检测,测量结果重复性更高。鉴知拉曼探头的输出端为FC/PC接口,采集端为SMA905接口。
产品参数
型号 | PR100 | PR200-HSF | PR300-HSG |
探头名称 | 常规探头 | 实验室浸入式探头 | 工业浸入式探头 |
管材料 | 304 | 316L/Hastelloy C-276 | |
管长 | 37mm | 270mm | 1100mm |
管直径 | 10mm | 16mm | 60mm |
工作距离 | 8.38mm | ||
窗口材料 | 石英 | 蓝宝石 | 耐高温耐腐蚀复合材料 |
工作温度 | -55℃-200℃ | ||
管封压力 | 10Mpa | ||
化学兼容性 | 适用于稀酸,碱溶液及部分有机酸和无机酸 | 适用于稀酸和浓缩酸,碱和大多数有机溶剂 | 适用于浓缩(热和冷)酸,碱和有机溶剂 |
激发波长 | 532nm/785nm/1064nm | ||
输出光纤 | 105μm芯径 FC/PC端口 | ||
采集光纤 | 200μm芯径 SMA905端口 | ||
光纤长度 | 1.5m 可定制 | ||
应用场景 | 结合定制样品室或流通池,适用于实验室离线监测及分析,适合可行性研究和方法建立研究。 | 适用于实验室小试反应监测,可直接浸入到反应烧瓶或实验室级别的反应器中。该型号探头为哈氏合金主体,蓝宝石窗片,密封材料为氟胶。 | 适用于实验室小试反应监测,可直接浸入到反应烧瓶或实验室级别的反应器中。该型号探头为哈氏合金主体,蓝宝石窗片,密封材料金密封。 |
结构紧凑;
最小杂散光 ;
优化的光学设计;
自定义选项 。
型号 | PR100 | PR200-HSF | PR300-HSG |
探头名称 | 常规探头 | 实验室浸入式探头 | 工业浸入式探头 |
管材料 | 304 | 316L/Hastelloy C-276 | |
管长 | 37mm | 270mm | 1100mm |
管直径 | 10mm | 16mm | 60mm |
工作距离 | 8.38mm | ||
窗口材料 | 石英 | 蓝宝石 | 耐高温耐腐蚀复合材料 |
工作温度 | -55℃-200℃ | ||
管封压力 | 10Mpa | ||
化学兼容性 | 适用于稀酸,碱溶液及部分有机酸和无机酸 | 适用于稀酸和浓缩酸,碱和大多数有机溶剂 | 适用于浓缩(热和冷)酸,碱和有机溶剂 |
激发波长 | 532nm/785nm/1064nm | ||
输出光纤 | 105μm芯径 FC/PC端口 | ||
采集光纤 | 200μm芯径 SMA905端口 | ||
光纤长度 | 1.5m 可定制 | ||
应用场景 | 结合定制样品室或流通池,适用于实验室离线监测及分析,适合可行性研究和方法建立研究。 | 适用于实验室小试反应监测,可直接浸入到反应烧瓶或实验室级别的反应器中。该型号探头为哈氏合金主体,蓝宝石窗片,密封材料为氟胶。 | 适用于实验室小试反应监测,可直接浸入到反应烧瓶或实验室级别的反应器中。该型号探头为哈氏合金主体,蓝宝石窗片,密封材料金密封。 |
过程分析技术(PAT)
结晶发展与筛选
分析表征
生物制药分析